Nejlepší Growth ETF
Kompletní srovnání nejlepších Growth ETF pro investice do rychle rostoucích společností. Russell Growth, growth faktory a fundamentální analýza včetně praktických tipů.
Growth investing v číslech
Klíčové metriky pro růstové akcie
Co jsou Growth ETF?
Investiční fondy zaměřené na rychle rostoucí společnosti s vysokým potenciálem růstu tržeb a zisků
Vysoký růst tržeb
ETF vybírají společnosti s nadprůměrným růstem příjmů, často 15-30% ročně, hlavně z tech sektoru.
Inovace a technologie
Zaměření na inovativní společnosti z oblasti AI, cloudu, biotech a dalších disruptivních odvětví.
Reinvestice zisků
Společnosti obvykle nevyplácejí dividendy, ale reinvestují zisky do dalšího růstu a expanze.
Top 3 nejlepší Growth ETF
Naše doporučení na základě analýzy růstových metrik a velikosti fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF US...R1GR | iShares | 0.18% | 583 | -1.59% | +0.57% | N/A | ACC |
| 2 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF AccMWOW | Amundi ETF | 0.19% | 574 | -1.54% | +0.46% | +87.70% | ACC |
| 3 | iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (...MAGR | iShares | 0.25% | 75 | +1.86% | +9.25% | +39.38% | ACC |
| 4 | BNP Paribas Easy Growth Europe UCITS ETF...EGRE | BNP Paribas ... | 0.31% | 60 | +2.96% | +0.27% | +7.96% | ACC |
| 5 | WisdomTree US Quality Dividend Growth UC...DGRA | WisdomTree | 0.33% | 530 | +0.20% | -3.06% | +42.38% | ACC |
| 6 | WisdomTree US Quality Dividend Growth UC...DGRP | WisdomTree | 0.33% | 151 | +0.19% | -3.05% | +42.34% | - |
| 7 | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EU...X135 | Amundi ETF | 0.35% | 116 | +4.57% | +8.49% | +29.58% | ACC |
| 8 | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF DistGWT | Amundi ETF | 0.35% | 82 | +3.49% | +7.18% | +29.13% | DIST |
| 9 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRA | WisdomTree | 0.38% | 625 | +0.28% | -0.28% | +33.07% | ACC |
| 10 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRI | WisdomTree | 0.38% | 525 | +1.08% | +0.63% | N/A | DIST |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRA | WisdomTree | 0.38% | 625 | +0.28% | -0.28% | +33.07% | ACC |
| 2 | iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF US...R1GR | iShares | 0.18% | 583 | -1.59% | +0.57% | N/A | ACC |
| 3 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF AccMWOW | Amundi ETF | 0.19% | 574 | -1.54% | +0.46% | +87.70% | ACC |
| 4 | WisdomTree US Quality Dividend Growth UC...DGRA | WisdomTree | 0.33% | 530 | +0.20% | -3.06% | +42.38% | ACC |
| 5 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRI | WisdomTree | 0.38% | 525 | +1.08% | +0.63% | N/A | DIST |
| 6 | JPMorgan Active US Growth UCITS ETF USD ...JPGR | J.P. Morgan | 0.50% | 357 | -1.86% | -3.50% | N/A | ACC |
| 7 | iShares Euro Total Market Growth Large U...IDJG | iShares | 0.40% | 282 | +3.90% | +9.21% | +38.71% | - |
| 8 | HANetf Lloyd Growth Equity UCITS ETF Acc...GEP | HANetf | 0.85% | 282 | +4.02% | -0.44% | N/A | ACC |
| 9 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...WTEQ | WisdomTree | 0.38% | 279 | +0.18% | -0.38% | +32.92% | - |
| 10 | Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS...EL4C | Deka ETFs | 0.65% | 167 | +9.67% | +0.16% | +7.47% | - |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (...MAGR | iShares | 0.25% | 75 | +1.86% | +9.25% | +39.38% | ACC |
| 2 | iShares Euro Total Market Growth Large U...IDJG | iShares | 0.40% | 282 | +3.90% | +9.21% | +38.71% | - |
| 3 | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EU...X135 | Amundi ETF | 0.35% | 116 | +4.57% | +8.49% | +29.58% | ACC |
| 4 | Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF DistGWT | Amundi ETF | 0.35% | 82 | +3.49% | +7.18% | +29.13% | DIST |
| 5 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRI | WisdomTree | 0.38% | 525 | +1.08% | +0.63% | N/A | DIST |
| 6 | iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF US...R1GR | iShares | 0.18% | 583 | -1.59% | +0.57% | N/A | ACC |
| 7 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF AccMWOW | Amundi ETF | 0.19% | 574 | -1.54% | +0.46% | +87.70% | ACC |
| 8 | BNP Paribas Easy Growth Europe UCITS ETF...EGRE | BNP Paribas ... | 0.31% | 60 | +2.96% | +0.27% | +7.96% | ACC |
| 9 | Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS...EL4C | Deka ETFs | 0.65% | 167 | +9.67% | +0.16% | +7.47% | - |
| 10 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRA | WisdomTree | 0.38% | 625 | +0.28% | -0.28% | +33.07% | ACC |
Nejčastější otázky
Odpovědi na časté dotazy ohledně Growth ETF
Jaké jsou nejlepší Growth ETF v roce 2026?
Co je Growth investing a jak fungují Growth ETF?
Jaký je rozdíl mezi Growth a Value ETF?
Který Growth ETF má nejnižší poplatky?
Jsou Growth ETF vhodné pro začátečníky?
Vyplácejí Growth ETF dividendy?
Související články
Nejlepší Value ETF
Kompletní průvodce hodnotovými ETF fondy
Nejlepší technologické ETF
Srovnání nejlepších tech ETF
Srovnání ETF
Porovnejte si ETF podle různých kritérií