Nejlepší světové ETF
Kompletní srovnání nejlepších světových ETF fondů. MSCI World vs FTSE All-World analýza, poplatky, výnosy a praktické tipy pro globální diverzifikaci.
🌍 Světové ETF Stats
Klíčové informace o globálních indexech
Maximální diverzifikace
Průvodce výběremCo jsou světové ETF?
Světové ETF sledují globální akciové indexy pokrývající tisíce společností napříč vyspělými trhy. Poskytují maximální diverzifikaci v jednom fondu.
Globální diverzifikace
Světové ETF pokrývají 23 vyspělých zemí včetně USA, Evropy, Japonska, Kanady a Austrálie pro maximální rozložení rizika.
Dva hlavní indexy
MSCI World (1600+ akcií, pouze vyspělé trhy) vs FTSE All-World (3900+ akcií, včetně emerging markets).
Historicky 10% ročně
Světové akcie dosáhly průměrného ročního výnosu ~10% za posledních 30 let při rozumné volatilitě.
🏆 Top 3 nejlepší světové ETF
Naše doporučení na základě analýzy všech dostupných světových ETF
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUETW | UBS ETF | 0.06% | 5 377 | -0.46% | +7.02% | +59.83% | ACC |
| 2 | Amundi Prime All Country World UCITS ETF...WEBG | Amundi ETF | 0.07% | 2 634 | -0.17% | +8.46% | N/A | DIST |
| 3 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CXDWD | Xtrackers | 0.12% | 16 206 | -0.41% | +6.87% | +59.27% | - |
| 4 | SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW | SPDR ETF | 0.12% | 13 696 | +0.30% | +6.94% | +59.64% | - |
| 5 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD | Amundi ETF | 0.12% | 11 849 | -0.46% | +6.89% | N/A | ACC |
| 6 | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (A...SPYY | SPDR ETF | 0.12% | 7 145 | +0.53% | +8.60% | +57.80% | ACC |
| 7 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF ...VGVF | Vanguard | 0.12% | 4 738 | +0.28% | +7.92% | +62.86% | ACC |
| 8 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DXDWL | Xtrackers | 0.12% | 4 463 | -0.42% | +6.88% | +59.54% | - |
| 9 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF ...VEVE | Vanguard | 0.12% | 3 462 | +0.31% | +7.96% | +59.67% | DIST |
| 10 | HSBC MSCI World UCITS ETF USDHMWO | HSBC ETF | 0.15% | 12 531 | -0.26% | +6.93% | +62.77% | - |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A...SWDA | iShares | 0.20% | 108 114 | +0.31% | +6.89% | +59.16% | ACC |
| 2 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) ...VWCE | Vanguard | 0.19% | 26 545 | +0.52% | +8.38% | +57.22% | ACC |
| 3 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)SSAC | iShares | 0.20% | 21 315 | +0.53% | +8.26% | +57.74% | ACC |
| 4 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) ...VWRL | Vanguard | 0.19% | 18 533 | +0.48% | +8.33% | +57.19% | DIST |
| 5 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CXDWD | Xtrackers | 0.12% | 16 206 | -0.41% | +6.87% | +59.27% | - |
| 6 | SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW | SPDR ETF | 0.12% | 13 696 | +0.30% | +6.94% | +59.64% | - |
| 7 | HSBC MSCI World UCITS ETF USDHMWO | HSBC ETF | 0.15% | 12 531 | -0.26% | +6.93% | +62.77% | - |
| 8 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD | Amundi ETF | 0.12% | 11 849 | -0.46% | +6.89% | N/A | ACC |
| 9 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF DistLYYA | Amundi ETF | 0.30% | 7 876 | -0.42% | +6.38% | +62.08% | DIST |
| 10 | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IWRD | iShares | 0.50% | 7 310 | +0.20% | +6.43% | +57.81% | DIST |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Global Clean Energy Transition U...INRG | iShares | 0.65% | 2 174 | +3.73% | +30.67% | -20.57% | DIST |
| 2 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCI...IWFV | iShares | 0.25% | 4 104 | +0.56% | +24.58% | +58.79% | - |
| 3 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV | Xtrackers | 0.25% | 2 976 | +0.51% | +24.53% | +58.54% | - |
| 4 | iShares STOXX Global Select Dividend 100...ISPA | iShares | 0.46% | 3 588 | +0.56% | +19.03% | +42.39% | - |
| 5 | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1CEXUS | Xtrackers | 0.15% | 3 827 | +0.11% | +16.92% | N/A | - |
| 6 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF ...IBCH | iShares | 0.55% | 4 830 | +0.24% | +16.65% | +65.40% | ACC |
| 7 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ET...XDWF | Xtrackers | 0.25% | 2 560 | -0.51% | +13.77% | +69.96% | - |
| 8 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yi...VHYL | Vanguard | 0.29% | 6 441 | +0.82% | +12.10% | +38.94% | DIST |
| 9 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS... | iShares | 0.51% | 2 598 | -0.43% | +9.13% | +102.86% | DIST |
| 10 | Xtrackers MSCI World Information Technol...XDWT | Xtrackers | 0.25% | 5 084 | -0.62% | +8.71% | +123.07% | - |
💡 Jak vybrat ten správný světový ETF?
MSCI World vs FTSE All-World
MSCI World = pouze vyspělé trhy (1600 akcií). FTSE All-World = vyspělé + emerging markets (3900 akcií). Začátečníci volí MSCI World, pokročilí FTSE All-World.
Sledujte TER a velikost
Ideální TER je 0,12-0,22%. Velikost fondu min. 1 mld. EUR pro dobrou likviditu. Xtrackers MSCI World má nejnižší TER 0,12%.
Accumulating vs Distributing
ACC = reinvestuje dividendy automaticky. DIST = vyplácí dividendy. Pro dlouhodobé spoření volte ACC, pro pravidelný příjem DIST.
Provider a tracking error
iShares, Vanguard, Xtrackers jsou top provideři. Sledujte tracking difference - odchylku výnosu ETF od indexu. Ideálně pod 0,2% ročně.
❓ Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi MSCI World a FTSE All-World?
Který světový ETF má nejnižší poplatky?
Zahrnují světové ETF americké akcie?
Je lepší jeden světový ETF nebo kombinace regionálních?
Jaké jsou historické výnosy světových ETF?
Jsou data o ETF na této stránce aktuální?
Připraveni investovat do světových ETF?
Vyberte si brokera a začněte budovat své globální portfolio ještě dnes
Související články a nástroje
Nejlepší S&P 500 ETF
Americké blue chip ETF na S&P 500 index
Nejlepší evropské ETF
Evropské ETF na STOXX 600 a další indexy
Kde koupit světové ETF
Srovnání brokerů pro světové investice
Portfolio strategie se světovými ETF
Jak sestavit globální portfolio