Nejlepší dividendové ETF
Kompletní srovnání nejlepších dividendových ETF pro pasivní příjem. Dividend Aristocrats vs High Yield včetně dividend výnosů a praktických tipů.
Dividendy v číslech
Klíčová fakta o dividendových ETF
Co jsou dividendové ETF?
Investiční fondy zaměřené na společnosti s vysokými a stabilními dividendami pro pasivní příjem
Vysoký dividendový výnos
ETF vybírají společnosti s nadprůměrnými dividendovými výnosy, často 3-6% ročně pro pravidelný příjem.
Pravidelné výplaty
Dividendy se vyplácejí quarterly (4x ročně), semi-annually (2x ročně) nebo monthly (12x ročně).
Dividend Aristocrats
Společnosti zvyšující dividendy 25+ let v řadě prokazují stabilitu a růstový potenciál.
🏆 Top 3 nejlepší dividendové ETF
Naše doporučení na základě analýzy dividendových výnosů, velikosti fondů a poplatků
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF disCHDIV | UBS ETF | 0.12% | 52 | +1.08% | +9.60% | N/A | DIST |
| 2 | Franklin European Quality Dividend UCITS...FLXD | Franklin Tem... | 0.25% | 331 | +1.65% | +21.08% | +52.83% | DIST |
| 3 | L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal...LGGE | Legal & Gene... | 0.25% | 322 | +3.20% | +34.56% | +79.84% | DIST |
| 4 | HSBC PLUS World Equity Income Quant Acti...HQIW | HSBC ETF | 0.25% | 126 | +2.24% | N/A | N/A | DIST |
| 5 | Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCI...C051 | Amundi ETF | 0.25% | 103 | +1.32% | +35.27% | N/A | DIST |
| 6 | L&G UK Quality Dividends Equal Weight UC...BAT3 | Legal & Gene... | 0.25% | 70 | +3.26% | +17.81% | +50.27% | DIST |
| 7 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Adv...QDVX | iShares | 0.28% | 883 | -0.15% | +6.54% | +34.17% | DIST |
| 8 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yi...VHYL | Vanguard | 0.29% | 6 941 | +3.82% | +12.31% | +40.91% | DIST |
| 9 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS...SPYW | SPDR ETF | 0.30% | 1 416 | -0.15% | +14.50% | +43.16% | DIST |
| 10 | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U...SEL | Amundi ETF | 0.30% | 363 | +3.90% | +42.22% | +63.78% | DIST |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yi...VHYL | Vanguard | 0.29% | 6 941 | +3.82% | +12.31% | +40.91% | DIST |
| 2 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Ac...JEQP | J.P. Morgan | 0.35% | 2 208 | +2.03% | +2.21% | N/A | DIST |
| 3 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS...SPYW | SPDR ETF | 0.30% | 1 416 | -0.15% | +14.50% | +43.16% | DIST |
| 4 | iShares MSCI World Quality Dividend Adva...WQDS | iShares | 0.38% | 1 149 | +2.12% | +8.42% | +44.40% | DIST |
| 5 | JPMorgan Global Equity Premium Income Ac...JGPI | J.P. Morgan | 0.35% | 1 145 | +0.20% | -2.96% | N/A | DIST |
| 6 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Adv...QDVX | iShares | 0.28% | 883 | -0.15% | +6.54% | +34.17% | DIST |
| 7 | iShares MSCI USA Quality Dividend Advanc...HDIQ | iShares | 0.35% | 592 | +2.27% | +2.28% | +40.14% | DIST |
| 8 | Global X SuperDividend UCITS ETF DistUDIV | Global X | 0.45% | 564 | +6.09% | +18.70% | +22.26% | DIST |
| 9 | WisdomTree Global Quality Dividend Growt...GGRI | WisdomTree | 0.38% | 525 | +1.08% | +0.63% | N/A | DIST |
| 10 | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U...SEL | Amundi ETF | 0.30% | 363 | +3.90% | +42.22% | +63.78% | DIST |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U...SEL | Amundi ETF | 0.30% | 363 | +3.90% | +42.22% | +63.78% | DIST |
| 2 | Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCI...C051 | Amundi ETF | 0.25% | 103 | +1.32% | +35.27% | N/A | DIST |
| 3 | L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal...LGGE | Legal & Gene... | 0.25% | 322 | +3.20% | +34.56% | +79.84% | DIST |
| 4 | Franklin European Quality Dividend UCITS...FLXD | Franklin Tem... | 0.25% | 331 | +1.65% | +21.08% | +52.83% | DIST |
| 5 | Global X SuperDividend UCITS ETF DistUDIV | Global X | 0.45% | 564 | +6.09% | +18.70% | +22.26% | DIST |
| 6 | L&G UK Quality Dividends Equal Weight UC...BAT3 | Legal & Gene... | 0.25% | 70 | +3.26% | +17.81% | +50.27% | DIST |
| 7 | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS...SPYW | SPDR ETF | 0.30% | 1 416 | -0.15% | +14.50% | +43.16% | DIST |
| 8 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Arist...SPYV | SPDR ETF | 0.55% | 148 | +7.54% | +13.76% | +33.06% | DIST |
| 9 | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats U...ZPRA | SPDR ETF | 0.55% | 248 | +2.76% | +12.57% | +30.77% | DIST |
| 10 | UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite U...UBUM | UBS ETF | 0.30% | 119 | +1.96% | +12.54% | +27.71% | DIST |
Nejčastější otázky
Odpovědi na časté dotazy ohledně dividendových ETF
Jaké jsou nejlepší dividendové ETF v roce 2026?
Co jsou Dividend Aristocrats?
Jaký je rozdíl mezi distribučními a akumulačními dividendovými ETF?
Jaké jsou náklady na dividendové ETF?
Jaká jsou rizika dividendových ETF?
Kde koupit naše doporučené dividendové ETF?
Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Kompletní průvodce americkými S&P 500 ETF
Nejlepší Value ETF
Srovnání nejlepších value ETF fondů
Srovnání ETF
Porovnejte si ETF podle různých kritérií