Nejlepší spotřební ETF
Kompletní srovnání nejlepších spotřebních ETF. Consumer staples, discretionary a retail včetně Coca-Cola, P&G a Amazon.
Spotřební sektor v číslech
Klíčové metriky pro spotřební investice
Co jsou spotřební ETF?
Investiční fondy zaměřené na spotřební sektor rozdělený na základní spotřebu (staples) a neesenciální spotřebu (discretionary) s expozicí ke spotřebitelským trendům
Consumer Staples
Základní spotřeba - potraviny, nápoje, hygienické produkty. Defensivní sektor s stabilní poptávkou nezávislou na ekonomických cyklech.
Consumer Discretionary
Neesenciální spotřeba - luxusní zboží, restaurace, zábava, automobily. Cyklický sektor citlivý na ekonomické podmínky a příjmy spotřebitelů.
Spotřebitelské trendy
E-commerce, udržitelnost, zdravý životní styl a digitální transformace formují budoucnost spotřebního sektoru a jeho investiční příležitosti.
Top 3 ETF v této kategorii
Naše doporučení na základě analýzy 22 ETF fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionar...XUCD | Xtrackers | 0.12% | 189 | -1.63% | -5.57% | +74.78% | DIST |
| 2 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCIT...XUCS | Xtrackers | 0.12% | 131 | -0.58% | -8.64% | +6.49% | - |
| 3 | Invesco US Consumer Discretionary Sector...XLYP | Invesco | 0.14% | 91 | -1.51% | -4.29% | +72.77% | DIST |
| 4 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary S...ICDU | iShares | 0.15% | 628 | -0.84% | -5.54% | +74.14% | ACC |
| 5 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ...ICSU | iShares | 0.15% | 518 | 0.00% | -8.80% | +5.77% | - |
| 6 | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Se...ZPDS | SPDR ETF | 0.15% | 210 | 0.00% | -9.70% | +2.32% | - |
| 7 | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Sel...ZPDD | SPDR ETF | 0.15% | 108 | -0.92% | -3.90% | +72.44% | DIST |
| 8 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 433 | +0.17% | +6.30% | +4.55% | ACC |
| 9 | Amundi S&P Global Consumer Discretionary...DISW | Amundi ETF | 0.18% | 337 | -1.41% | -5.28% | +54.66% | DIST |
| 10 | iShares MSCI Europe Consumer Discretiona...ESIC | iShares | 0.18% | 270 | +0.60% | +2.76% | +20.50% | ACC |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UC...XDWS | Xtrackers | 0.25% | 724 | -0.36% | -4.06% | +5.60% | - |
| 2 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary S...ICDU | iShares | 0.15% | 628 | -0.84% | -5.54% | +74.14% | ACC |
| 3 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ...ICSU | iShares | 0.15% | 518 | 0.00% | -8.80% | +5.77% | - |
| 4 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 433 | +0.17% | +6.30% | +4.55% | ACC |
| 5 | Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | Amundi ETF | 0.25% | 390 | -0.03% | +2.69% | +18.56% | ACC |
| 6 | Amundi S&P Global Consumer Discretionary...DISW | Amundi ETF | 0.18% | 337 | -1.41% | -5.28% | +54.66% | DIST |
| 7 | iShares MSCI Europe Consumer Discretiona...ESIC | iShares | 0.18% | 270 | +0.60% | +2.76% | +20.50% | ACC |
| 8 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretion...XDWC | Xtrackers | 0.25% | 235 | -1.37% | -4.44% | +56.69% | DIST |
| 9 | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Se...ZPDS | SPDR ETF | 0.15% | 210 | 0.00% | -9.70% | +2.32% | - |
| 10 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionar...XUCD | Xtrackers | 0.12% | 189 | -1.63% | -5.57% | +74.78% | DIST |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ...SPYC | SPDR ETF | 0.18% | 188 | -0.04% | +6.42% | +4.74% | - |
| 2 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 433 | +0.17% | +6.30% | +4.55% | ACC |
| 3 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples...LFOD | Amundi ETF | 0.30% | 67 | +0.02% | +5.20% | +0.11% | ACC |
| 4 | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ...SPYR | SPDR ETF | 0.18% | 121 | +0.57% | +2.90% | +20.53% | DIST |
| 5 | iShares MSCI Europe Consumer Discretiona...ESIC | iShares | 0.18% | 270 | +0.60% | +2.76% | +20.50% | ACC |
| 6 | Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | Amundi ETF | 0.25% | 390 | -0.03% | +2.69% | +18.56% | ACC |
| 7 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discret...TRVL | Amundi ETF | 0.30% | 89 | +0.28% | +1.42% | +18.41% | ACC |
| 8 | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Sel...ZPDD | SPDR ETF | 0.15% | 108 | -0.92% | -3.90% | +72.44% | DIST |
| 9 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UC...XDWS | Xtrackers | 0.25% | 724 | -0.36% | -4.06% | +5.60% | - |
| 10 | SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS E...SS40 | SPDR ETF | 0.30% | 112 | -0.14% | -4.22% | +6.44% | - |
Často kladené otázky
Jaké jsou nejlepší spotřební ETF v roce 2026?
Co jsou spotřební ETF a jaké firmy obsahují?
Jaký je rozdíl mezi Consumer Staples a Consumer Discretionary ETF?
Jaké jsou náklady na spotřební ETF?
Jsou spotřební ETF vhodné pro konzervativní investory?
Kde koupit spotřební ETF v Česku?
Související články
Nejlepší dividendové ETF
Spotřební sektor s dividendami
Nejlepší ESG ETF
Udržitelná spotřeba
Nejlepší Value ETF
Value přístup ke spotřebě