Nejlepší spotřební ETF
Kompletní srovnání nejlepších spotřebních ETF. Consumer staples, discretionary a retail včetně Coca-Cola, P&G a Amazon.
Spotřební sektor v číslech
Klíčové metriky pro spotřební investice
Co jsou spotřební ETF?
Investiční fondy zaměřené na spotřební sektor rozdělený na základní spotřebu (staples) a neesenciální spotřebu (discretionary) s expozicí ke spotřebitelským trendům
Consumer Staples
Základní spotřeba - potraviny, nápoje, hygienické produkty. Defensivní sektor s stabilní poptávkou nezávislou na ekonomických cyklech.
Consumer Discretionary
Neesenciální spotřeba - luxusní zboží, restaurace, zábava, automobily. Cyklický sektor citlivý na ekonomické podmínky a příjmy spotřebitelů.
Spotřebitelské trendy
E-commerce, udržitelnost, zdravý životní styl a digitální transformace formují budoucnost spotřebního sektoru a jeho investiční příležitosti.
Top 3 ETF v této kategorii
Naše doporučení na základě analýzy 22 ETF fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionar...XUCD | Xtrackers | 0.12% | 191 | +1.27% | -7.75% | +61.84% | DIST |
| 2 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCIT...XUCS | Xtrackers | 0.12% | 140 | +5.16% | -4.78% | +18.02% | - |
| 3 | Invesco US Consumer Discretionary Sector...XLYP | Invesco | 0.14% | 91 | +1.12% | -6.05% | +56.80% | DIST |
| 4 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary S...ICDU | iShares | 0.15% | 664 | +1.33% | -7.43% | +62.00% | ACC |
| 5 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ...ICSU | iShares | 0.15% | 526 | +5.20% | -4.82% | +17.26% | - |
| 6 | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Se...ZPDS | SPDR ETF | 0.15% | 220 | +5.19% | -5.42% | +13.64% | - |
| 7 | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Sel...ZPDD | SPDR ETF | 0.15% | 110 | +1.39% | -5.11% | +60.54% | DIST |
| 8 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 427 | -0.87% | +3.09% | +4.03% | ACC |
| 9 | Amundi S&P Global Consumer Discretionary...DISW | Amundi ETF | 0.18% | 258 | -0.52% | -8.02% | +41.79% | DIST |
| 10 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ...SPYC | SPDR ETF | 0.18% | 186 | -1.07% | +3.19% | +4.10% | - |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UC...XDWS | Xtrackers | 0.25% | 729 | +2.77% | -2.30% | +12.18% | - |
| 2 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary S...ICDU | iShares | 0.15% | 664 | +1.33% | -7.43% | +62.00% | ACC |
| 3 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ...ICSU | iShares | 0.15% | 526 | +5.20% | -4.82% | +17.26% | - |
| 4 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 427 | -0.87% | +3.09% | +4.03% | ACC |
| 5 | Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | Amundi ETF | 0.25% | 376 | -4.65% | -9.61% | -0.30% | ACC |
| 6 | Amundi S&P Global Consumer Discretionary...DISW | Amundi ETF | 0.18% | 258 | -0.52% | -8.02% | +41.79% | DIST |
| 7 | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Se...ZPDS | SPDR ETF | 0.15% | 220 | +5.19% | -5.42% | +13.64% | - |
| 8 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretion...XDWC | Xtrackers | 0.25% | 210 | -0.59% | -8.46% | +42.49% | DIST |
| 9 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionar...XUCD | Xtrackers | 0.12% | 191 | +1.27% | -7.75% | +61.84% | DIST |
| 10 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ...SPYC | SPDR ETF | 0.18% | 186 | -1.07% | +3.19% | +4.10% | - |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ...SPYC | SPDR ETF | 0.18% | 186 | -1.07% | +3.19% | +4.10% | - |
| 2 | iShares MSCI Europe Consumer Staples Sec...ESIS | iShares | 0.18% | 427 | -0.87% | +3.09% | +4.03% | ACC |
| 3 | Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples...LFOD | Amundi ETF | 0.30% | 64 | -1.78% | +1.89% | -1.35% | ACC |
| 4 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UC...XDWS | Xtrackers | 0.25% | 729 | +2.77% | -2.30% | +12.18% | - |
| 5 | SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS E...SS40 | SPDR ETF | 0.30% | 122 | +2.61% | -2.56% | +11.78% | - |
| 6 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCIT...XUCS | Xtrackers | 0.12% | 140 | +5.16% | -4.78% | +18.02% | - |
| 7 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ...ICSU | iShares | 0.15% | 526 | +5.20% | -4.82% | +17.26% | - |
| 8 | SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Sel...ZPDD | SPDR ETF | 0.15% | 110 | +1.39% | -5.11% | +60.54% | DIST |
| 9 | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Se...ZPDS | SPDR ETF | 0.15% | 220 | +5.19% | -5.42% | +13.64% | - |
| 10 | Invesco US Consumer Discretionary Sector...XLYP | Invesco | 0.14% | 91 | +1.12% | -6.05% | +56.80% | DIST |
Často kladené otázky
Jaké jsou nejlepší spotřební ETF v roce 2026?
Co jsou spotřební ETF a jaké firmy obsahují?
Jaký je rozdíl mezi Consumer Staples a Consumer Discretionary ETF?
Jaké jsou náklady na spotřební ETF?
Jsou spotřební ETF vhodné pro konzervativní investory?
Kde koupit spotřební ETF v Česku?
Související články
Nejlepší dividendové ETF
Spotřební sektor s dividendami
Nejlepší ESG ETF
Udržitelná spotřeba
Nejlepší Value ETF
Value přístup ke spotřebě