Nejlepší ESG ETF
Kompletní srovnání nejlepších ESG ETF pro udržitelné investování. ESG screening, klimatické cíle a sustainable investing včetně praktických tipů.
ESG investování v číslech
Klíčové metriky pro udržitelné investování
Co jsou ESG ETF?
Investiční fondy zaměřené na společnosti s vysokými standardy v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy společností
Environmental (E)
Klimatické změny, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství, energetická efektivnost a ochrana biodiverzity.
Social (S)
Pracovní podmínky, lidská práva, diverzita a inkluze, bezpečnost produktů a vztahy s komunitou.
Governance (G)
Správa společností, transparentnost, etické podnikání, nezávislost dozorčí rady a protikorupční opatření.
Top 3 nejlepší ESG ETF
Naše doporučení na základě analýzy ESG kritérií a velikosti fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...OM3L | iShares | 0.07% | 13 219 | 0.00% | -0.72% | +55.48% | DIST |
| 2 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...EDMU | iShares | 0.07% | 7 015 | 0.00% | -0.76% | +55.41% | ACC |
| 3 | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCI...USAC | Amundi ETF | 0.07% | 2 544 | +0.05% | +1.32% | N/A | ACC |
| 4 | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCI...LUSA | Amundi ETF | 0.07% | 1 751 | 0.00% | -0.70% | N/A | DIST |
| 5 | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR disUET5 | UBS ETF | 0.10% | 3 341 | +3.04% | +22.54% | +66.43% | DIST |
| 6 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...CBUC | iShares | 0.10% | 1 737 | +1.57% | +11.46% | +60.63% | ACC |
| 7 | iShares Global Aggregate Bond ESG SRI U... | iShares | 0.10% | 1 676 | 0.00% | +2.44% | +6.47% | ACC |
| 8 | iShares Global Aggregate Bond ESG SRI U... | iShares | 0.10% | 1 526 | +1.52% | +3.76% | +8.31% | ACC |
| 9 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCI...EMNU | iShares | 0.12% | 4 303 | +2.91% | +15.66% | +41.91% | DIST |
| 10 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ...EDM4 | iShares | 0.12% | 2 813 | +2.35% | +18.69% | +48.22% | ACC |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...OM3L | iShares | 0.07% | 13 219 | 0.00% | -0.72% | +55.48% | DIST |
| 2 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equi...JREU | J.P. Morgan | 0.20% | 8 875 | +0.43% | +0.81% | +61.87% | ACC |
| 3 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | Xtrackers | 0.15% | 8 141 | +0.62% | +2.05% | +67.45% | - |
| 4 | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS E...EDM2 | iShares | 0.18% | 7 215 | +8.19% | +30.59% | +42.03% | ACC |
| 5 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...EDMU | iShares | 0.07% | 7 015 | 0.00% | -0.76% | +55.41% | ACC |
| 6 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Ac...2B7K | iShares | 0.20% | 6 321 | +2.73% | +2.56% | +39.86% | ACC |
| 7 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CXZW0 | Xtrackers | 0.20% | 5 686 | +0.84% | +3.79% | +57.81% | - |
| 8 | JPMorgan Global Research Enhanced Index ...JREG | J.P. Morgan | 0.25% | 5 038 | +1.11% | +4.11% | +55.09% | ACC |
| 9 | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ET... | Amundi ETF | 0.14% | 4 819 | +0.80% | +4.04% | +13.99% | ACC |
| 10 | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCIT...EDMW | iShares | 0.20% | 4 361 | +0.96% | +3.71% | +50.79% | ACC |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS E...EDM2 | iShares | 0.18% | 7 215 | +8.19% | +30.59% | +42.03% | ACC |
| 2 | JPMorgan Global Emerging Markets Researc...JREM | J.P. Morgan | 0.35% | 1 673 | +8.90% | +27.85% | +41.64% | ACC |
| 3 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | iShares | 0.25% | 3 200 | +7.49% | +26.08% | +28.68% | - |
| 4 | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR disUET5 | UBS ETF | 0.10% | 3 341 | +3.04% | +22.54% | +66.43% | DIST |
| 5 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCIT...XZEM | Xtrackers | 0.25% | 1 544 | +7.36% | +21.66% | +33.40% | - |
| 6 | Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate...AMEI | Amundi ETF | 0.25% | 1 566 | +6.63% | +18.70% | +23.65% | ACC |
| 7 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ...EDM4 | iShares | 0.12% | 2 813 | +2.35% | +18.69% | +48.22% | ACC |
| 8 | JPMorgan Europe Research Enhanced Index ...JREE | J.P. Morgan | 0.23% | 2 828 | +2.71% | +16.86% | +43.64% | ACC |
| 9 | Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition ...CEUG | Amundi ETF | 0.12% | 2 425 | +2.70% | +16.57% | +44.32% | ACC |
| 10 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCI...EMNU | iShares | 0.12% | 4 303 | +2.91% | +15.66% | +41.91% | DIST |
Jak vybrat to správné ESG ETF?
1. Pro začátečníky
Začněte s velkými, diverzifikovanými ESG ETF jako iShares MSCI USA ESG Enhanced. Nízké náklady a široká diverzifikace jsou ideální pro dlouhodobé investování.
2. Pro pokročilé
Porovnejte ESG metodologie - některé ETF využívají přísnější screening (vyloučení více sektorů) a jiné se zaměřují na Climate Transition Benchmark (CTB) nebo Paris-Aligned Benchmark (PAB).
3. Pro impaktové investory
Pokud chcete maximální dopad na klimatické cíle, zvolte Paris-Aligned ETF s CO2 redukcí 50%+ oproti benchmarku a postupným snižováním emisí 7% ročně.
4. Pro diverzifikaci
ESG ETF mohou nahradit tradiční indexové fondy ve vašem portfoliu. Zvažte kombinaci USA, Evropa a Emerging Markets ESG ETF pro globální pokrytí.
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější dotazy o ESG ETF
Jaké jsou nejlepší ESG ETF v roce 2026?
Co znamená ESG a jak funguje ESG investování?
Jaký je rozdíl mezi ESG ETF a tradičními ETF?
Jaké jsou náklady na ESG ETF?
Dosahují ESG ETF horších výnosů než tradiční ETF?
Kde koupit ESG ETF?
Připraveni investovat udržitelně?
Najděte si ideálního brokera a začněte s investováním do nejlepších ESG ETF
Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Průvodce americkými indexovými fondy
Nejlepší Growth ETF
Růstové ETF pro long-term investory
Nejlepší dividendové ETF
Passive income z dividend ETF