Nejlepší ESG ETF
Kompletní srovnání nejlepších ESG ETF pro udržitelné investování. ESG screening, klimatické cíle a sustainable investing včetně praktických tipů.
ESG investování v číslech
Klíčové metriky pro udržitelné investování
Co jsou ESG ETF?
Investiční fondy zaměřené na společnosti s vysokými standardy v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy společností
Environmental (E)
Klimatické změny, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství, energetická efektivnost a ochrana biodiverzity.
Social (S)
Pracovní podmínky, lidská práva, diverzita a inkluze, bezpečnost produktů a vztahy s komunitou.
Governance (G)
Správa společností, transparentnost, etické podnikání, nezávislost dozorčí rady a protikorupční opatření.
Top 3 nejlepší ESG ETF
Naše doporučení na základě analýzy ESG kritérií a velikosti fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...OM3L | iShares | 0.07% | 13 229 | -0.10% | +1.25% | +62.58% | DIST |
| 2 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...EDMU | iShares | 0.07% | 7 010 | 0.00% | +1.35% | +59.18% | ACC |
| 3 | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCI...USAC | Amundi ETF | 0.07% | 2 996 | N/A | +2.79% | N/A | ACC |
| 4 | Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCI...LUSA | Amundi ETF | 0.07% | 2 427 | -0.87% | +1.45% | N/A | DIST |
| 5 | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR disUET5 | UBS ETF | 0.10% | 3 047 | +0.71% | +26.09% | +77.43% | DIST |
| 6 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...CBUC | iShares | 0.10% | 1 654 | 0.00% | +13.66% | +64.08% | ACC |
| 7 | iShares Global Aggregate Bond ESG SRI U... | iShares | 0.10% | 1 572 | 0.00% | +2.90% | +8.22% | ACC |
| 8 | iShares Global Aggregate Bond ESG SRI U... | iShares | 0.10% | 1 482 | 0.00% | +1.32% | +7.44% | ACC |
| 9 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCI...EMNU | iShares | 0.12% | 4 159 | +0.66% | +17.20% | +47.45% | DIST |
| 10 | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UC... | Amundi ETF | 0.12% | 2 711 | -0.02% | +3.00% | +12.05% | ACC |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...OM3L | iShares | 0.07% | 13 229 | -0.10% | +1.25% | +62.58% | DIST |
| 2 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equi...JREU | J.P. Morgan | 0.20% | 8 900 | +0.02% | +2.54% | +68.30% | ACC |
| 3 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CXZMU | Xtrackers | 0.15% | 8 246 | -1.00% | +3.82% | +70.55% | - |
| 4 | iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ...EDMU | iShares | 0.07% | 7 010 | 0.00% | +1.35% | +59.18% | ACC |
| 5 | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS E...EDM2 | iShares | 0.18% | 6 603 | +2.12% | +21.04% | +44.42% | ACC |
| 6 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Ac...2B7K | iShares | 0.20% | 6 179 | +0.50% | +1.93% | +45.33% | ACC |
| 7 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CXZW0 | Xtrackers | 0.20% | 5 765 | -0.77% | +5.27% | +61.89% | - |
| 8 | JPMorgan Global Research Enhanced Index ...JREG | J.P. Morgan | 0.25% | 5 098 | +0.18% | +5.64% | +61.61% | ACC |
| 9 | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ET... | Amundi ETF | 0.14% | 4 877 | -0.13% | +2.92% | +15.19% | ACC |
| 10 | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCIT...EDMW | iShares | 0.20% | 4 395 | +0.21% | +5.36% | +54.34% | ACC |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR disUET5 | UBS ETF | 0.10% | 3 047 | +0.71% | +26.09% | +77.43% | DIST |
| 2 | iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ...EDM4 | iShares | 0.12% | 2 568 | +0.64% | +21.99% | +57.69% | ACC |
| 3 | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS E...EDM2 | iShares | 0.18% | 6 603 | +2.12% | +21.04% | +44.42% | ACC |
| 4 | JPMorgan Global Emerging Markets Researc...JREM | J.P. Morgan | 0.35% | 1 559 | +1.95% | +20.86% | +44.60% | ACC |
| 5 | JPMorgan Europe Research Enhanced Index ...JREE | J.P. Morgan | 0.23% | 2 692 | +0.60% | +19.46% | +50.06% | ACC |
| 6 | UBS ETF (CH) SPI® ESG (CHF) A-accSPISI | UBS ETF | 0.12% | 2 178 | N/A | +19.29% | +40.09% | - |
| 7 | Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR...AME6 | Amundi ETF | 0.18% | 1 450 | +0.39% | +18.94% | +49.91% | ACC |
| 8 | Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition ...CEUG | Amundi ETF | 0.12% | 2 353 | +0.38% | +18.61% | +50.46% | ACC |
| 9 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCIT...XZEM | Xtrackers | 0.25% | 1 444 | +2.06% | +17.44% | +38.46% | - |
| 10 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCI...EDM6 | iShares | 0.12% | 1 710 | +0.34% | +17.29% | +46.03% | ACC |
Jak vybrat to správné ESG ETF?
1. Pro začátečníky
Začněte s velkými, diverzifikovanými ESG ETF jako iShares MSCI USA ESG Enhanced. Nízké náklady a široká diverzifikace jsou ideální pro dlouhodobé investování.
2. Pro pokročilé
Porovnejte ESG metodologie - některé ETF využívají přísnější screening (vyloučení více sektorů) a jiné se zaměřují na Climate Transition Benchmark (CTB) nebo Paris-Aligned Benchmark (PAB).
3. Pro impaktové investory
Pokud chcete maximální dopad na klimatické cíle, zvolte Paris-Aligned ETF s CO2 redukcí 50%+ oproti benchmarku a postupným snižováním emisí 7% ročně.
4. Pro diverzifikaci
ESG ETF mohou nahradit tradiční indexové fondy ve vašem portfoliu. Zvažte kombinaci USA, Evropa a Emerging Markets ESG ETF pro globální pokrytí.
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější dotazy o ESG ETF
Jaké jsou nejlepší ESG ETF v roce 2026?
Co znamená ESG a jak funguje ESG investování?
Jaký je rozdíl mezi ESG ETF a tradičními ETF?
Jaké jsou náklady na ESG ETF?
Dosahují ESG ETF horších výnosů než tradiční ETF?
Kde koupit ESG ETF?
Připraveni investovat udržitelně?
Najděte si ideálního brokera a začněte s investováním do nejlepších ESG ETF
Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Průvodce americkými indexovými fondy
Nejlepší Growth ETF
Růstové ETF pro long-term investory
Nejlepší dividendové ETF
Passive income z dividend ETF