Nejlepší Small Cap ETF
Kompletní srovnání nejlepších Small Cap ETF pro investice do malých společností. Russell 2000, MSCI World Small Cap a evropské malé firmy včetně praktických tipů.
Small Cap investování v číslech
Klíčové metriky pro malé společnosti
Co jsou Small Cap ETF?
Investiční fondy zaměřené na malé společnosti s vysokým růstovým potenciálem a tržní kapitalizací obvykle 300 milionů až 2 miliardy USD
Vysoký růstový potenciál
Malé společnosti mají větší prostor pro růst než velké korporace, historicky dosahují vyšších výnosů za cenu vyšší volatility.
Diverzifikace portfolia
Small cap ETF poskytují přístup k tisícům menších firem, kterými není možné diverzifikovat jen přes S&P 500 či jiné large cap indexy.
Méně efektivní trh
Malé společnosti jsou méně pokryté analytiky, což vytváří příležitosti pro lepší výkonnost aktivních strategií.
Top 3 nejlepší Small Cap ETF
Naše doporučení na základě analýzy 41 fondů zaměřených na malé společnosti
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ...PRUK | Amundi ETF | 0.05% | 199 | +6.14% | +15.62% | +29.58% | DIST |
| 2 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equit...JPSC | J.P. Morgan | 0.13% | 61 | +4.20% | -0.93% | +32.73% | ACC |
| 3 | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AccSMLK | Invesco | 0.14% | 233 | +4.28% | -4.98% | +18.98% | ACC |
| 4 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equit...BBDS | J.P. Morgan | 0.14% | 182 | +4.20% | -0.94% | +32.77% | DIST |
| 5 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF...EXSE | iShares | 0.20% | 607 | +3.82% | +17.93% | +31.65% | - |
| 6 | UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS E...CSY8 | UBS ETF | 0.20% | 265 | +3.79% | -4.83% | N/A | ACC |
| 7 | iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF EUR ...RU2E | iShares | 0.20% | 84 | +7.61% | N/A | N/A | ACC |
| 8 | UBS MSCI World Small Cap Socially Respon...UIMS | UBS ETF | 0.23% | 645 | +3.98% | +2.76% | +24.14% | ACC |
| 9 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad T...X026 | Amundi ETF | 0.23% | 108 | +4.11% | +16.61% | N/A | DIST |
| 10 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad T...X13N | Amundi ETF | 0.23% | 84 | +3.80% | +17.25% | +32.86% | ACC |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | iShares | 0.35% | 6 533 | +5.33% | +8.72% | +34.33% | - |
| 2 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFZPRR | SPDR ETF | 0.30% | 4 250 | +5.29% | +2.17% | +30.22% | - |
| 3 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ET...XXSC | Xtrackers | 0.30% | 2 820 | +4.52% | +18.79% | +33.74% | - |
| 4 | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ...CUS1 | iShares | 0.43% | 2 250 | +4.68% | -1.83% | +24.36% | ACC |
| 5 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | Xtrackers | 0.30% | 1 959 | +5.23% | +2.11% | +30.08% | - |
| 6 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFISP6 | iShares | 0.30% | 1 879 | +4.25% | -5.30% | +17.56% | - |
| 7 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETFZPRS | SPDR ETF | 0.45% | 1 463 | +5.52% | +8.71% | +33.85% | - |
| 8 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Ac...CES1 | iShares | 0.58% | 1 014 | +4.63% | +26.61% | +35.88% | ACC |
| 9 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted U...ZPRV | SPDR ETF | 0.30% | 763 | +4.27% | +1.35% | +32.71% | - |
| 10 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)RS2K | Amundi ETF | 0.35% | 689 | +5.15% | +2.06% | +30.03% | ACC |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small ...ISFE | iShares | 0.74% | 56 | +6.07% | +34.28% | +41.30% | - |
| 2 | SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighte...ZPRX | SPDR ETF | 0.30% | 519 | +4.71% | +27.61% | +45.06% | - |
| 3 | UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR accEMUSC | UBS ETF | 0.28% | 297 | +4.29% | +27.26% | N/A | ACC |
| 4 | UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | UBS ETF | 0.28% | 365 | +4.80% | +27.19% | +37.04% | DIST |
| 5 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Ac...CES1 | iShares | 0.58% | 1 014 | +4.63% | +26.61% | +35.88% | ACC |
| 6 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETFDJSC | iShares | 0.40% | 487 | +3.98% | +22.57% | +27.87% | - |
| 7 | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Tran...MMS | Amundi ETF | 0.40% | 318 | +3.81% | +20.96% | +31.08% | DIST |
| 8 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFSPYS | SPDR ETF | 0.30% | 269 | +4.14% | +19.60% | +33.16% | - |
| 9 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ET...XXSC | Xtrackers | 0.30% | 2 820 | +4.52% | +18.79% | +33.74% | - |
| 10 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF...EXSE | iShares | 0.20% | 607 | +3.82% | +17.93% | +31.65% | - |
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější dotazy o Small Cap ETF
Jaké jsou nejlepší Small Cap ETF v roce 2026?
Co jsou Small Cap ETF a jak fungují?
Jaký je rozdíl mezi Small Cap a Large Cap ETF?
Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Průvodce americkými large cap fondy
Nejlepší Growth ETF
Růstové ETF pro long-term investory
Nejlepší ESG ETF
Udržitelné investování s ESG faktory