Nejlepší Small Cap ETF
Kompletní srovnání nejlepších Small Cap ETF pro investice do malých společností. Russell 2000, MSCI World Small Cap a evropské malé firmy včetně praktických tipů.
Small Cap investování v číslech
Klíčové metriky pro malé společnosti
Co jsou Small Cap ETF?
Investiční fondy zaměřené na malé společnosti s vysokým růstovým potenciálem a tržní kapitalizací obvykle 300 milionů až 2 miliardy USD
Vysoký růstový potenciál
Malé společnosti mají větší prostor pro růst než velké korporace, historicky dosahují vyšších výnosů za cenu vyšší volatility.
Diverzifikace portfolia
Small cap ETF poskytují přístup k tisícům menších firem, kterými není možné diverzifikovat jen přes S&P 500 či jiné large cap indexy.
Méně efektivní trh
Malé společnosti jsou méně pokryté analytiky, což vytváří příležitosti pro lepší výkonnost aktivních strategií.
Top 3 nejlepší Small Cap ETF
Naše doporučení na základě analýzy 40 fondů zaměřených na malé společnosti
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ...PRUK | Amundi ETF | 0.05% | 191 | +0.07% | +8.54% | +31.53% | DIST |
| 2 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equit...JPSC | J.P. Morgan | 0.13% | 52 | +1.05% | -1.00% | +38.19% | ACC |
| 3 | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AccSMLK | Invesco | 0.14% | 196 | -10.99% | -6.17% | +21.88% | ACC |
| 4 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equit...BBDS | J.P. Morgan | 0.14% | 174 | +0.88% | -1.14% | +37.97% | DIST |
| 5 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF...EXSE | iShares | 0.20% | 583 | +0.14% | +16.57% | +36.56% | - |
| 6 | UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS E...CSY8 | UBS ETF | 0.20% | 257 | -0.59% | -4.47% | N/A | ACC |
| 7 | iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF EUR ...RU2E | iShares | 0.20% | 59 | 0.00% | N/A | N/A | ACC |
| 8 | UBS MSCI World Small Cap Socially Respon...UIMS | UBS ETF | 0.23% | 603 | -0.79% | +2.23% | +25.50% | ACC |
| 9 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad T...X026 | Amundi ETF | 0.23% | 104 | -0.14% | +14.32% | N/A | DIST |
| 10 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad T...X13N | Amundi ETF | 0.23% | 80 | N/A | +15.90% | +40.70% | ACC |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | iShares | 0.35% | 6 138 | +0.78% | +6.02% | +37.41% | - |
| 2 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFZPRR | SPDR ETF | 0.30% | 3 818 | +0.68% | -0.72% | +30.30% | - |
| 3 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ET...XXSC | Xtrackers | 0.30% | 2 671 | +0.12% | +16.77% | +37.28% | - |
| 4 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | Xtrackers | 0.30% | 1 809 | -0.85% | -0.75% | +30.06% | - |
| 5 | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ...CUS1 | iShares | 0.43% | 1 752 | +0.92% | -2.81% | +26.27% | ACC |
| 6 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFISP6 | iShares | 0.30% | 1 698 | +0.76% | -6.37% | +17.99% | - |
| 7 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETFZPRS | SPDR ETF | 0.45% | 1 365 | +1.01% | +6.04% | +34.39% | - |
| 8 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Ac...CES1 | iShares | 0.58% | 930 | +0.80% | +24.75% | +42.10% | ACC |
| 9 | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted U...ZPRV | SPDR ETF | 0.30% | 690 | +0.78% | +1.14% | +36.17% | - |
| 10 | UBS MSCI World Small Cap Socially Respon...UIMS | UBS ETF | 0.23% | 603 | -0.79% | +2.23% | +25.50% | ACC |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighte...ZPRX | SPDR ETF | 0.30% | 475 | +0.89% | +25.67% | +50.93% | - |
| 2 | UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | UBS ETF | 0.28% | 344 | +0.88% | +25.23% | +43.27% | DIST |
| 3 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Ac...CES1 | iShares | 0.58% | 930 | +0.80% | +24.75% | +42.10% | ACC |
| 4 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETFDJSC | iShares | 0.40% | 470 | +0.61% | +21.66% | +33.45% | - |
| 5 | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Tran...MMS | Amundi ETF | 0.40% | 298 | +0.53% | +19.37% | +37.70% | DIST |
| 6 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small ...ISFE | iShares | 0.74% | 51 | -4.62% | +17.24% | +36.92% | - |
| 7 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ET...XXSC | Xtrackers | 0.30% | 2 671 | +0.12% | +16.77% | +37.28% | - |
| 8 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFSPYS | SPDR ETF | 0.30% | 253 | 0.00% | +16.62% | +39.12% | - |
| 9 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF...EXSE | iShares | 0.20% | 583 | +0.14% | +16.57% | +36.56% | - |
| 10 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad T...X13N | Amundi ETF | 0.23% | 80 | N/A | +15.90% | +40.70% | ACC |
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější dotazy o Small Cap ETF
Jaké jsou nejlepší Small Cap ETF v roce 2026?
Co jsou Small Cap ETF a jak fungují?
Jaký je rozdíl mezi Small Cap a Large Cap ETF?
Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Průvodce americkými large cap fondy
Nejlepší Growth ETF
Růstové ETF pro long-term investory
Nejlepší ESG ETF
Udržitelné investování s ESG faktory