Nejlepší čínské ETF
Kompletní srovnání nejlepších čínských ETF fondů dostupných pro evropské investory. Analýza MSCI China vs CSI 300 a praktické tipy pro výběr.
Čínský trh v číslech
Klíčová fakta o čínských investicích
Co je čínský akciový trh?
Druhá největší ekonomika světa s obrovským domácím trhem a rychle rostoucími technologickými společnostmi
Druhá největší ekonomika
Čína je druhá největší ekonomika světa s HDP přes 17,7 bilionu USD a rychlým růstem domácího trhu.
Digitální revoluce
Čínské společnosti vedou v e-commerce, fintech, AI a elektromobilitě s obrovským domácím trhem.
Globální lídři
Domov Alibaba, Tencent, BYD, CATL a dalších světově uznávaných technologických gigantů.
Top 3 ETF v této kategorii
Naše doporučení na základě analýzy 30 ETF fondů
Top 10 nejlevnějších
Nejnižší TER poplatky
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCI...FLQA | Franklin Tem... | 0.14% | 543 | +8.69% | +25.85% | +46.89% | - |
| 2 | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF ...EMXC | Amundi ETF | 0.15% | 3 409 | +10.49% | +29.73% | +59.46% | ACC |
| 3 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (...EXCH | iShares | 0.18% | 3 650 | +10.17% | +32.38% | +60.10% | ACC |
| 4 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (...EXCD | iShares | 0.18% | 358 | +8.81% | +29.46% | N/A | DIST |
| 5 | Franklin FTSE China UCITS ETF | Franklin Tem... | 0.19% | 1 376 | +4.13% | +20.53% | +13.81% | - |
| 6 | Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF ... | Amundi ETF | 0.25% | 496 | +2.09% | +20.76% | N/A | DIST |
| 7 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)ICGA | iShares | 0.28% | 3 287 | +4.20% | +19.74% | +13.75% | ACC |
| 8 | HSBC MSCI China UCITS ETF USDHMCH | HSBC ETF | 0.28% | 1 113 | +4.37% | +20.07% | +13.60% | - |
| 9 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1DXCS7 | Xtrackers | 0.28% | 738 | +4.50% | +20.05% | +13.74% | - |
| 10 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist)IS4T | iShares | 0.28% | 400 | +3.16% | +20.38% | +12.40% | DIST |
Top 10 největších
Největší objem AUM
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (...EXCH | iShares | 0.18% | 3 650 | +10.17% | +32.38% | +60.10% | ACC |
| 2 | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF ...EMXC | Amundi ETF | 0.15% | 3 409 | +10.49% | +29.73% | +59.46% | ACC |
| 3 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)ICGA | iShares | 0.28% | 3 287 | +4.20% | +19.74% | +13.75% | ACC |
| 4 | iShares MSCI China A UCITS ETFIASH | iShares | 0.40% | 2 087 | +1.83% | +16.01% | +1.01% | - |
| 5 | iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (A...CBUK | iShares | 0.45% | 2 086 | +4.27% | +19.90% | +15.42% | ACC |
| 6 | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CXCHA | Xtrackers | 0.50% | 1 400 | +0.84% | +18.14% | +13.74% | - |
| 7 | Franklin FTSE China UCITS ETF | Franklin Tem... | 0.19% | 1 376 | +4.13% | +20.53% | +13.81% | - |
| 8 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1CXCS6 | Xtrackers | 0.65% | 1 121 | +4.45% | +19.72% | +12.48% | - |
| 9 | HSBC MSCI China UCITS ETF USDHMCH | HSBC ETF | 0.28% | 1 113 | +4.37% | +20.07% | +13.60% | - |
| 10 | iShares China Large Cap UCITS ETF | iShares | 0.74% | 932 | +3.57% | +15.11% | +19.01% | - |
Top 10 podle výkonnosti
Nejlepší 1R výnos (EUR)
| # | Název ETF | Poskytovatel | TER | AUM (mil. €) | YTD | 1R výnos | 3R výnos | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1CXCSI | Xtrackers | 0.35% | 414 | +16.33% | +57.39% | N/A | - |
| 2 | UBS Solactive China Technology UCITS ETF...UIC1 | UBS ETF | 0.50% | 178 | +5.75% | +43.24% | +18.47% | ACC |
| 3 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (...EXCH | iShares | 0.18% | 3 650 | +10.17% | +32.38% | +60.10% | ACC |
| 4 | UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis3CE0 | UBS ETF | 0.45% | 283 | +7.22% | +31.95% | +6.25% | - |
| 5 | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF ...EMXC | Amundi ETF | 0.15% | 3 409 | +10.49% | +29.73% | +59.46% | ACC |
| 6 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (...EXCD | iShares | 0.18% | 358 | +8.81% | +29.46% | N/A | DIST |
| 7 | Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR Acc18MG | Amundi ETF | 0.55% | 143 | +4.91% | +27.74% | +7.09% | ACC |
| 8 | iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedge...CNYE | iShares | 0.45% | 342 | +3.24% | +27.29% | +18.38% | ACC |
| 9 | UBS Solactive China Technology UCITS ETF...UIC2 | UBS ETF | 0.47% | 579 | +4.07% | +26.02% | +11.43% | ACC |
| 10 | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCI...FLQA | Franklin Tem... | 0.14% | 543 | +8.69% | +25.85% | +46.89% | - |
TOP Nejlepší čínské ETF
30 ETF fondů
| # | Název | TER | Velikost | 1R výnos | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) EXCH | 0,18% | 3.6 mld € | 32,38% | ★★★★☆ | Detail → |
| 2 | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc EMXC | 0,15% | 3.4 mld € | 29,73% | ★★★★☆ | Detail → |
| 3 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) ICGA | 0,28% | 3.3 mld € | 19,74% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 4 | iShares MSCI China A UCITS ETF IASH | 0,40% | 2.1 mld € | 16,01% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 5 | iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) CBUK | 0,45% | 2.1 mld € | 19,90% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 6 | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C XCHA | 0,50% | 1.4 mld € | 18,14% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 7 | Franklin FTSE China UCITS ETF IE00BHZRR147 | 0,19% | 1.4 mld € | 20,53% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 8 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C XCS6 | 0,65% | 1.1 mld € | 19,72% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 9 | HSBC MSCI China UCITS ETF USD HMCH | 0,28% | 1.1 mld € | 20,07% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 10 | iShares China Large Cap UCITS ETF IE00B02KXK85 | 0,74% | 932 mil € | 15,11% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 11 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D XCS7 | 0,28% | 738 mil € | 20,05% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 12 | Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection UCITS ETF DR (C) EMXU | 0,35% | 715 mil € | 20,67% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 13 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD KWBE | 0,75% | 590 mil € | 7,70% | ★★☆☆☆ | Detail → |
| 14 | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc L4K3 | 0,29% | 589 mil € | 20,08% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 15 | UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc UIC2 | 0,47% | 579 mil € | 26,02% | ★★☆☆☆ | Detail → |
| 16 | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF FLQA | 0,14% | 543 mil € | 25,85% | ★★★★☆ | Detail → |
| 17 | Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc CINA | 0,65% | 517 mil € | 24,89% | ★★★☆☆ | Detail → |
| 18 | Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist LU2572256746 | 0,25% | 496 mil € | 20,76% | - | Detail → |
| 19 | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C XCSI | 0,35% | 414 mil € | 57,39% | - | Detail → |
| 20 | iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) IS4T | 0,28% | 400 mil € | 20,38% | ★★★☆☆ | Detail → |
❓ Nejčastější otázky
Odpovědi na časté dotazy ohledně čínských ETF
Jaké jsou nejlepší čínské ETF v roce 2026?
Jaký je rozdíl mezi MSCI China a CSI 300?
Proč investovat do čínských ETF?
Jaké jsou náklady na čínské ETF?
Jaká jsou rizika čínských ETF?
Kde koupit čínské ETF?
📚 Související články
Nejlepší S&P 500 ETF
Kompletní průvodce americkými S&P 500 ETF
Nejlepší japonské ETF
Srovnání nejlepších japonských ETF fondů
Srovnání ETF
Porovnejte si ETF podle různých kritérií