Hypoteční kalkulačka 2025
Spočítejte si přesnou výši měsíční splátky hypotéky a celkové náklady úvěru s aktuálními úrokovými sazbami pro rok 2025.
Hypoteční kalkulačka
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky a celkové náklady na bydlení
Parametry hypotéky
LTV: 80.0% | Vlastní kapitál: 900,000 Kč
Parametry úvěru
📋 Předpoklady hypoteční kalkulačky (klikněte pro rozbalení)
Výpočet splátek:
- • Anuita: Rovnoměrné měsíční splátky
- • Úročení: Měsíční kapitalizace úroků
- • Splátka: Úrok + umořování jistiny
- • Fixace: Stálá úroková sazba po celou dobu
Omezení a upozornění:
- • Orientační výpočet: Reálné podmínky se liší
- • Schválení úvěru: Závisí na bonnitě klienta
- • Změny sazeb: Při refixaci se mění
- • Dodatečné náklady: Pojištění, poplatky, daně
- • Individuální nabídka: Každá banka má jiné podmínky
Předčasné splacení:
- • Kdykoli možné: Hypotéku můžete doplatit kdykoli
- • Zdarma na konci fixace: Bez poplatků při refixaci
- • Zdarma v těžkých situacích: Nemoc, invalidita apod.
- • Jinak s poplatkem: Banka má nárok na úhradu nákladů
Měsíční splátka
22,107 Kč
Celkem zaplatíte
6,632,145 Kč
Celkem úroky
3,032,145 Kč
Průběh splácení hypotéky
Struktura celkových nákladů
📊 Detailní průběh splácení po měsících (klikněte pro rozbalení)
| Měsíc | Splátka | Úrok | Jistina | Zbývá dluh | Celkem úroky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,107 Kč | 16,500 Kč | 5,607 Kč | 3,594,393 Kč | 16,500 Kč |
| 2 | 22,107 Kč | 16,474 Kč | 5,633 Kč | 3,588,760 Kč | 32,974 Kč |
| 3 | 22,107 Kč | 16,448 Kč | 5,659 Kč | 3,583,101 Kč | 49,423 Kč |
| 4 | 22,107 Kč | 16,423 Kč | 5,685 Kč | 3,577,417 Kč | 65,845 Kč |
| 5 | 22,107 Kč | 16,396 Kč | 5,711 Kč | 3,571,706 Kč | 82,242 Kč |
| 6 | 22,107 Kč | 16,370 Kč | 5,737 Kč | 3,565,969 Kč | 98,612 Kč |
| 7 | 22,107 Kč | 16,344 Kč | 5,763 Kč | 3,560,206 Kč | 114,956 Kč |
| 8 | 22,107 Kč | 16,318 Kč | 5,790 Kč | 3,554,417 Kč | 131,274 Kč |
| 9 | 22,107 Kč | 16,291 Kč | 5,816 Kč | 3,548,601 Kč | 147,565 Kč |
| 10 | 22,107 Kč | 16,264 Kč | 5,843 Kč | 3,542,758 Kč | 163,829 Kč |
| 11 | 22,107 Kč | 16,238 Kč | 5,870 Kč | 3,536,888 Kč | 180,067 Kč |
| 12 (rok 1) | 22,107 Kč | 16,211 Kč | 5,896 Kč | 3,530,992 Kč | 196,278 Kč |
| 13 | 22,107 Kč | 16,184 Kč | 5,923 Kč | 3,525,068 Kč | 212,461 Kč |
| 14 | 22,107 Kč | 16,157 Kč | 5,951 Kč | 3,519,118 Kč | 228,618 Kč |
| 15 | 22,107 Kč | 16,129 Kč | 5,978 Kč | 3,513,140 Kč | 244,747 Kč |
| 16 | 22,107 Kč | 16,102 Kč | 6,005 Kč | 3,507,135 Kč | 260,849 Kč |
| 17 | 22,107 Kč | 16,074 Kč | 6,033 Kč | 3,501,102 Kč | 276,923 Kč |
| 18 | 22,107 Kč | 16,047 Kč | 6,060 Kč | 3,495,042 Kč | 292,970 Kč |
| 19 | 22,107 Kč | 16,019 Kč | 6,088 Kč | 3,488,953 Kč | 308,989 Kč |
| 20 | 22,107 Kč | 15,991 Kč | 6,116 Kč | 3,482,837 Kč | 324,980 Kč |
| 21 | 22,107 Kč | 15,963 Kč | 6,144 Kč | 3,476,693 Kč | 340,943 Kč |
| 22 | 22,107 Kč | 15,935 Kč | 6,172 Kč | 3,470,521 Kč | 356,878 Kč |
| 23 | 22,107 Kč | 15,907 Kč | 6,201 Kč | 3,464,320 Kč | 372,785 Kč |
| 24 (rok 2) | 22,107 Kč | 15,878 Kč | 6,229 Kč | 3,458,091 Kč | 388,663 Kč |
| 25 | 22,107 Kč | 15,850 Kč | 6,258 Kč | 3,451,834 Kč | 404,512 Kč |
| 26 | 22,107 Kč | 15,821 Kč | 6,286 Kč | 3,445,547 Kč | 420,333 Kč |
| 27 | 22,107 Kč | 15,792 Kč | 6,315 Kč | 3,439,232 Kč | 436,125 Kč |
| 28 | 22,107 Kč | 15,763 Kč | 6,344 Kč | 3,432,888 Kč | 451,888 Kč |
| 29 | 22,107 Kč | 15,734 Kč | 6,373 Kč | 3,426,515 Kč | 467,623 Kč |
| 30 | 22,107 Kč | 15,705 Kč | 6,402 Kč | 3,420,113 Kč | 483,327 Kč |
| 31 | 22,107 Kč | 15,676 Kč | 6,432 Kč | 3,413,681 Kč | 499,003 Kč |
| 32 | 22,107 Kč | 15,646 Kč | 6,461 Kč | 3,407,220 Kč | 514,649 Kč |
| 33 | 22,107 Kč | 15,616 Kč | 6,491 Kč | 3,400,729 Kč | 530,265 Kč |
| 34 | 22,107 Kč | 15,587 Kč | 6,520 Kč | 3,394,209 Kč | 545,852 Kč |
| 35 | 22,107 Kč | 15,557 Kč | 6,550 Kč | 3,387,659 Kč | 561,409 Kč |
| 36 (rok 3) | 22,107 Kč | 15,527 Kč | 6,580 Kč | 3,381,078 Kč | 576,936 Kč |
| 37 | 22,107 Kč | 15,497 Kč | 6,611 Kč | 3,374,468 Kč | 592,432 Kč |
| 38 | 22,107 Kč | 15,466 Kč | 6,641 Kč | 3,367,827 Kč | 607,899 Kč |
| 39 | 22,107 Kč | 15,436 Kč | 6,671 Kč | 3,361,156 Kč | 623,334 Kč |
| 40 | 22,107 Kč | 15,405 Kč | 6,702 Kč | 3,354,454 Kč | 638,740 Kč |
| 41 | 22,107 Kč | 15,375 Kč | 6,733 Kč | 3,347,721 Kč | 654,114 Kč |
| 42 | 22,107 Kč | 15,344 Kč | 6,763 Kč | 3,340,958 Kč | 669,458 Kč |
| 43 | 22,107 Kč | 15,313 Kč | 6,794 Kč | 3,334,163 Kč | 684,771 Kč |
| 44 | 22,107 Kč | 15,282 Kč | 6,826 Kč | 3,327,338 Kč | 700,052 Kč |
| 45 | 22,107 Kč | 15,250 Kč | 6,857 Kč | 3,320,481 Kč | 715,303 Kč |
| 46 | 22,107 Kč | 15,219 Kč | 6,888 Kč | 3,313,593 Kč | 730,521 Kč |
| 47 | 22,107 Kč | 15,187 Kč | 6,920 Kč | 3,306,673 Kč | 745,709 Kč |
| 48 (rok 4) | 22,107 Kč | 15,156 Kč | 6,952 Kč | 3,299,721 Kč | 760,864 Kč |
| 49 | 22,107 Kč | 15,124 Kč | 6,983 Kč | 3,292,738 Kč | 775,988 Kč |
| 50 | 22,107 Kč | 15,092 Kč | 7,015 Kč | 3,285,722 Kč | 791,080 Kč |
| 51 | 22,107 Kč | 15,060 Kč | 7,048 Kč | 3,278,675 Kč | 806,139 Kč |
| 52 | 22,107 Kč | 15,027 Kč | 7,080 Kč | 3,271,595 Kč | 821,167 Kč |
| 53 | 22,107 Kč | 14,995 Kč | 7,112 Kč | 3,264,482 Kč | 836,161 Kč |
| 54 | 22,107 Kč | 14,962 Kč | 7,145 Kč | 3,257,338 Kč | 851,124 Kč |
| 55 | 22,107 Kč | 14,929 Kč | 7,178 Kč | 3,250,160 Kč | 866,053 Kč |
| 56 | 22,107 Kč | 14,897 Kč | 7,211 Kč | 3,242,949 Kč | 880,950 Kč |
| 57 | 22,107 Kč | 14,864 Kč | 7,244 Kč | 3,235,706 Kč | 895,813 Kč |
| 58 | 22,107 Kč | 14,830 Kč | 7,277 Kč | 3,228,429 Kč | 910,643 Kč |
| 59 | 22,107 Kč | 14,797 Kč | 7,310 Kč | 3,221,119 Kč | 925,440 Kč |
| 60 (rok 5) | 22,107 Kč | 14,763 Kč | 7,344 Kč | 3,213,775 Kč | 940,204 Kč |
| 61 | 22,107 Kč | 14,730 Kč | 7,377 Kč | 3,206,398 Kč | 954,934 Kč |
| 62 | 22,107 Kč | 14,696 Kč | 7,411 Kč | 3,198,986 Kč | 969,630 Kč |
| 63 | 22,107 Kč | 14,662 Kč | 7,445 Kč | 3,191,541 Kč | 984,292 Kč |
| 64 | 22,107 Kč | 14,628 Kč | 7,479 Kč | 3,184,062 Kč | 998,920 Kč |
| 65 | 22,107 Kč | 14,594 Kč | 7,514 Kč | 3,176,548 Kč | 1,013,513 Kč |
| 66 | 22,107 Kč | 14,559 Kč | 7,548 Kč | 3,169,001 Kč | 1,028,072 Kč |
| 67 | 22,107 Kč | 14,525 Kč | 7,583 Kč | 3,161,418 Kč | 1,042,597 Kč |
| 68 | 22,107 Kč | 14,490 Kč | 7,617 Kč | 3,153,801 Kč | 1,057,087 Kč |
| 69 | 22,107 Kč | 14,455 Kč | 7,652 Kč | 3,146,148 Kč | 1,071,542 Kč |
| 70 | 22,107 Kč | 14,420 Kč | 7,687 Kč | 3,138,461 Kč | 1,085,962 Kč |
| 71 | 22,107 Kč | 14,385 Kč | 7,723 Kč | 3,130,739 Kč | 1,100,346 Kč |
| 72 (rok 6) | 22,107 Kč | 14,349 Kč | 7,758 Kč | 3,122,981 Kč | 1,114,695 Kč |
| 73 | 22,107 Kč | 14,314 Kč | 7,793 Kč | 3,115,187 Kč | 1,129,009 Kč |
| 74 | 22,107 Kč | 14,278 Kč | 7,829 Kč | 3,107,358 Kč | 1,143,287 Kč |
| 75 | 22,107 Kč | 14,242 Kč | 7,865 Kč | 3,099,493 Kč | 1,157,529 Kč |
| 76 | 22,107 Kč | 14,206 Kč | 7,901 Kč | 3,091,592 Kč | 1,171,735 Kč |
| 77 | 22,107 Kč | 14,170 Kč | 7,937 Kč | 3,083,654 Kč | 1,185,905 Kč |
| 78 | 22,107 Kč | 14,133 Kč | 7,974 Kč | 3,075,681 Kč | 1,200,038 Kč |
| 79 | 22,107 Kč | 14,097 Kč | 8,010 Kč | 3,067,670 Kč | 1,214,135 Kč |
| 80 | 22,107 Kč | 14,060 Kč | 8,047 Kč | 3,059,623 Kč | 1,228,195 Kč |
| 81 | 22,107 Kč | 14,023 Kč | 8,084 Kč | 3,051,539 Kč | 1,242,219 Kč |
| 82 | 22,107 Kč | 13,986 Kč | 8,121 Kč | 3,043,419 Kč | 1,256,205 Kč |
| 83 | 22,107 Kč | 13,949 Kč | 8,158 Kč | 3,035,260 Kč | 1,270,154 Kč |
| 84 (rok 7) | 22,107 Kč | 13,912 Kč | 8,196 Kč | 3,027,065 Kč | 1,284,065 Kč |
| 85 | 22,107 Kč | 13,874 Kč | 8,233 Kč | 3,018,832 Kč | 1,297,939 Kč |
| 86 | 22,107 Kč | 13,836 Kč | 8,271 Kč | 3,010,561 Kč | 1,311,776 Kč |
| 87 | 22,107 Kč | 13,798 Kč | 8,309 Kč | 3,002,252 Kč | 1,325,574 Kč |
| 88 | 22,107 Kč | 13,760 Kč | 8,347 Kč | 2,993,905 Kč | 1,339,335 Kč |
| 89 | 22,107 Kč | 13,722 Kč | 8,385 Kč | 2,985,520 Kč | 1,353,057 Kč |
| 90 | 22,107 Kč | 13,684 Kč | 8,424 Kč | 2,977,097 Kč | 1,366,740 Kč |
| 91 | 22,107 Kč | 13,645 Kč | 8,462 Kč | 2,968,635 Kč | 1,380,385 Kč |
| 92 | 22,107 Kč | 13,606 Kč | 8,501 Kč | 2,960,134 Kč | 1,393,991 Kč |
| 93 | 22,107 Kč | 13,567 Kč | 8,540 Kč | 2,951,594 Kč | 1,407,559 Kč |
| 94 | 22,107 Kč | 13,528 Kč | 8,579 Kč | 2,943,015 Kč | 1,421,087 Kč |
| 95 | 22,107 Kč | 13,489 Kč | 8,618 Kč | 2,934,396 Kč | 1,434,576 Kč |
| 96 (rok 8) | 22,107 Kč | 13,449 Kč | 8,658 Kč | 2,925,739 Kč | 1,448,025 Kč |
| 97 | 22,107 Kč | 13,410 Kč | 8,698 Kč | 2,917,041 Kč | 1,461,435 Kč |
| 98 | 22,107 Kč | 13,370 Kč | 8,737 Kč | 2,908,304 Kč | 1,474,804 Kč |
| 99 | 22,107 Kč | 13,330 Kč | 8,777 Kč | 2,899,526 Kč | 1,488,134 Kč |
| 100 | 22,107 Kč | 13,289 Kč | 8,818 Kč | 2,890,709 Kč | 1,501,424 Kč |
| 101 | 22,107 Kč | 13,249 Kč | 8,858 Kč | 2,881,851 Kč | 1,514,673 Kč |
| 102 | 22,107 Kč | 13,208 Kč | 8,899 Kč | 2,872,952 Kč | 1,527,881 Kč |
| 103 | 22,107 Kč | 13,168 Kč | 8,939 Kč | 2,864,013 Kč | 1,541,049 Kč |
| 104 | 22,107 Kč | 13,127 Kč | 8,980 Kč | 2,855,032 Kč | 1,554,176 Kč |
| 105 | 22,107 Kč | 13,086 Kč | 9,022 Kč | 2,846,010 Kč | 1,567,261 Kč |
| 106 | 22,107 Kč | 13,044 Kč | 9,063 Kč | 2,836,948 Kč | 1,580,305 Kč |
| 107 | 22,107 Kč | 13,003 Kč | 9,104 Kč | 2,827,843 Kč | 1,593,308 Kč |
| 108 (rok 9) | 22,107 Kč | 12,961 Kč | 9,146 Kč | 2,818,697 Kč | 1,606,269 Kč |
| 109 | 22,107 Kč | 12,919 Kč | 9,188 Kč | 2,809,509 Kč | 1,619,188 Kč |
| 110 | 22,107 Kč | 12,877 Kč | 9,230 Kč | 2,800,279 Kč | 1,632,065 Kč |
| 111 | 22,107 Kč | 12,835 Kč | 9,273 Kč | 2,791,006 Kč | 1,644,900 Kč |
| 112 | 22,107 Kč | 12,792 Kč | 9,315 Kč | 2,781,691 Kč | 1,657,692 Kč |
| 113 | 22,107 Kč | 12,749 Kč | 9,358 Kč | 2,772,333 Kč | 1,670,441 Kč |
| 114 | 22,107 Kč | 12,707 Kč | 9,401 Kč | 2,762,933 Kč | 1,683,148 Kč |
| 115 | 22,107 Kč | 12,663 Kč | 9,444 Kč | 2,753,489 Kč | 1,695,811 Kč |
| 116 | 22,107 Kč | 12,620 Kč | 9,487 Kč | 2,744,002 Kč | 1,708,431 Kč |
| 117 | 22,107 Kč | 12,577 Kč | 9,530 Kč | 2,734,471 Kč | 1,721,008 Kč |
| 118 | 22,107 Kč | 12,533 Kč | 9,574 Kč | 2,724,897 Kč | 1,733,541 Kč |
| 119 | 22,107 Kč | 12,489 Kč | 9,618 Kč | 2,715,279 Kč | 1,746,030 Kč |
| 120 (rok 10) | 22,107 Kč | 12,445 Kč | 9,662 Kč | 2,705,617 Kč | 1,758,475 Kč |
| 121 | 22,107 Kč | 12,401 Kč | 9,706 Kč | 2,695,911 Kč | 1,770,876 Kč |
| 122 | 22,107 Kč | 12,356 Kč | 9,751 Kč | 2,686,160 Kč | 1,783,232 Kč |
| 123 | 22,107 Kč | 12,312 Kč | 9,796 Kč | 2,676,364 Kč | 1,795,544 Kč |
| 124 | 22,107 Kč | 12,267 Kč | 9,840 Kč | 2,666,524 Kč | 1,807,810 Kč |
| 125 | 22,107 Kč | 12,222 Kč | 9,886 Kč | 2,656,638 Kč | 1,820,032 Kč |
| 126 | 22,107 Kč | 12,176 Kč | 9,931 Kč | 2,646,707 Kč | 1,832,208 Kč |
| 127 | 22,107 Kč | 12,131 Kč | 9,976 Kč | 2,636,731 Kč | 1,844,339 Kč |
| 128 | 22,107 Kč | 12,085 Kč | 10,022 Kč | 2,626,709 Kč | 1,856,424 Kč |
| 129 | 22,107 Kč | 12,039 Kč | 10,068 Kč | 2,616,641 Kč | 1,868,463 Kč |
| 130 | 22,107 Kč | 11,993 Kč | 10,114 Kč | 2,606,526 Kč | 1,880,456 Kč |
| 131 | 22,107 Kč | 11,947 Kč | 10,161 Kč | 2,596,366 Kč | 1,892,402 Kč |
| 132 (rok 11) | 22,107 Kč | 11,900 Kč | 10,207 Kč | 2,586,159 Kč | 1,904,303 Kč |
| 133 | 22,107 Kč | 11,853 Kč | 10,254 Kč | 2,575,905 Kč | 1,916,156 Kč |
| 134 | 22,107 Kč | 11,806 Kč | 10,301 Kč | 2,565,604 Kč | 1,927,962 Kč |
| 135 | 22,107 Kč | 11,759 Kč | 10,348 Kč | 2,555,256 Kč | 1,939,721 Kč |
| 136 | 22,107 Kč | 11,712 Kč | 10,396 Kč | 2,544,860 Kč | 1,951,433 Kč |
| 137 | 22,107 Kč | 11,664 Kč | 10,443 Kč | 2,534,417 Kč | 1,963,097 Kč |
| 138 | 22,107 Kč | 11,616 Kč | 10,491 Kč | 2,523,926 Kč | 1,974,713 Kč |
| 139 | 22,107 Kč | 11,568 Kč | 10,539 Kč | 2,513,387 Kč | 1,986,281 Kč |
| 140 | 22,107 Kč | 11,520 Kč | 10,587 Kč | 2,502,799 Kč | 1,997,800 Kč |
| 141 | 22,107 Kč | 11,471 Kč | 10,636 Kč | 2,492,163 Kč | 2,009,271 Kč |
| 142 | 22,107 Kč | 11,422 Kč | 10,685 Kč | 2,481,479 Kč | 2,020,694 Kč |
| 143 | 22,107 Kč | 11,373 Kč | 10,734 Kč | 2,470,745 Kč | 2,032,067 Kč |
| 144 (rok 12) | 22,107 Kč | 11,324 Kč | 10,783 Kč | 2,459,962 Kč | 2,043,392 Kč |
| 145 | 22,107 Kč | 11,275 Kč | 10,832 Kč | 2,449,130 Kč | 2,054,666 Kč |
| 146 | 22,107 Kč | 11,225 Kč | 10,882 Kč | 2,438,248 Kč | 2,065,892 Kč |
| 147 | 22,107 Kč | 11,175 Kč | 10,932 Kč | 2,427,316 Kč | 2,077,067 Kč |
| 148 | 22,107 Kč | 11,125 Kč | 10,982 Kč | 2,416,334 Kč | 2,088,192 Kč |
| 149 | 22,107 Kč | 11,075 Kč | 11,032 Kč | 2,405,302 Kč | 2,099,267 Kč |
| 150 | 22,107 Kč | 11,024 Kč | 11,083 Kč | 2,394,219 Kč | 2,110,291 Kč |
| 151 | 22,107 Kč | 10,974 Kč | 11,134 Kč | 2,383,085 Kč | 2,121,265 Kč |
| 152 | 22,107 Kč | 10,922 Kč | 11,185 Kč | 2,371,900 Kč | 2,132,187 Kč |
| 153 | 22,107 Kč | 10,871 Kč | 11,236 Kč | 2,360,664 Kč | 2,143,058 Kč |
| 154 | 22,107 Kč | 10,820 Kč | 11,287 Kč | 2,349,377 Kč | 2,153,878 Kč |
| 155 | 22,107 Kč | 10,768 Kč | 11,339 Kč | 2,338,038 Kč | 2,164,646 Kč |
| 156 (rok 13) | 22,107 Kč | 10,716 Kč | 11,391 Kč | 2,326,647 Kč | 2,175,362 Kč |
| 157 | 22,107 Kč | 10,664 Kč | 11,443 Kč | 2,315,203 Kč | 2,186,026 Kč |
| 158 | 22,107 Kč | 10,611 Kč | 11,496 Kč | 2,303,708 Kč | 2,196,637 Kč |
| 159 | 22,107 Kč | 10,559 Kč | 11,548 Kč | 2,292,159 Kč | 2,207,196 Kč |
| 160 | 22,107 Kč | 10,506 Kč | 11,601 Kč | 2,280,558 Kč | 2,217,702 Kč |
| 161 | 22,107 Kč | 10,453 Kč | 11,655 Kč | 2,268,903 Kč | 2,228,154 Kč |
| 162 | 22,107 Kč | 10,399 Kč | 11,708 Kč | 2,257,195 Kč | 2,238,553 Kč |
| 163 | 22,107 Kč | 10,345 Kč | 11,762 Kč | 2,245,433 Kč | 2,248,899 Kč |
| 164 | 22,107 Kč | 10,292 Kč | 11,816 Kč | 2,233,618 Kč | 2,259,190 Kč |
| 165 | 22,107 Kč | 10,237 Kč | 11,870 Kč | 2,221,748 Kč | 2,269,428 Kč |
| 166 | 22,107 Kč | 10,183 Kč | 11,924 Kč | 2,209,824 Kč | 2,279,611 Kč |
| 167 | 22,107 Kč | 10,128 Kč | 11,979 Kč | 2,197,845 Kč | 2,289,739 Kč |
| 168 (rok 14) | 22,107 Kč | 10,073 Kč | 12,034 Kč | 2,185,811 Kč | 2,299,813 Kč |
| 169 | 22,107 Kč | 10,018 Kč | 12,089 Kč | 2,173,723 Kč | 2,309,831 Kč |
| 170 | 22,107 Kč | 9,963 Kč | 12,144 Kč | 2,161,578 Kč | 2,319,794 Kč |
| 171 | 22,107 Kč | 9,907 Kč | 12,200 Kč | 2,149,378 Kč | 2,329,701 Kč |
| 172 | 22,107 Kč | 9,851 Kč | 12,256 Kč | 2,137,123 Kč | 2,339,552 Kč |
| 173 | 22,107 Kč | 9,795 Kč | 12,312 Kč | 2,124,811 Kč | 2,349,348 Kč |
| 174 | 22,107 Kč | 9,739 Kč | 12,368 Kč | 2,112,442 Kč | 2,359,086 Kč |
| 175 | 22,107 Kč | 9,682 Kč | 12,425 Kč | 2,100,017 Kč | 2,368,768 Kč |
| 176 | 22,107 Kč | 9,625 Kč | 12,482 Kč | 2,087,535 Kč | 2,378,393 Kč |
| 177 | 22,107 Kč | 9,568 Kč | 12,539 Kč | 2,074,996 Kč | 2,387,961 Kč |
| 178 | 22,107 Kč | 9,510 Kč | 12,597 Kč | 2,062,399 Kč | 2,397,472 Kč |
| 179 | 22,107 Kč | 9,453 Kč | 12,654 Kč | 2,049,744 Kč | 2,406,924 Kč |
| 180 (rok 15) | 22,107 Kč | 9,395 Kč | 12,712 Kč | 2,037,032 Kč | 2,416,319 Kč |
| 181 | 22,107 Kč | 9,336 Kč | 12,771 Kč | 2,024,261 Kč | 2,425,655 Kč |
| 182 | 22,107 Kč | 9,278 Kč | 12,829 Kč | 2,011,432 Kč | 2,434,933 Kč |
| 183 | 22,107 Kč | 9,219 Kč | 12,888 Kč | 1,998,544 Kč | 2,444,152 Kč |
| 184 | 22,107 Kč | 9,160 Kč | 12,947 Kč | 1,985,597 Kč | 2,453,312 Kč |
| 185 | 22,107 Kč | 9,101 Kč | 13,006 Kč | 1,972,590 Kč | 2,462,413 Kč |
| 186 | 22,107 Kč | 9,041 Kč | 13,066 Kč | 1,959,524 Kč | 2,471,454 Kč |
| 187 | 22,107 Kč | 8,981 Kč | 13,126 Kč | 1,946,398 Kč | 2,480,435 Kč |
| 188 | 22,107 Kč | 8,921 Kč | 13,186 Kč | 1,933,212 Kč | 2,489,356 Kč |
| 189 | 22,107 Kč | 8,861 Kč | 13,247 Kč | 1,919,965 Kč | 2,498,217 Kč |
| 190 | 22,107 Kč | 8,800 Kč | 13,307 Kč | 1,906,658 Kč | 2,507,016 Kč |
| 191 | 22,107 Kč | 8,739 Kč | 13,368 Kč | 1,893,290 Kč | 2,515,755 Kč |
| 192 (rok 16) | 22,107 Kč | 8,678 Kč | 13,430 Kč | 1,879,860 Kč | 2,524,433 Kč |
| 193 | 22,107 Kč | 8,616 Kč | 13,491 Kč | 1,866,369 Kč | 2,533,049 Kč |
| 194 | 22,107 Kč | 8,554 Kč | 13,553 Kč | 1,852,816 Kč | 2,541,603 Kč |
| 195 | 22,107 Kč | 8,492 Kč | 13,615 Kč | 1,839,201 Kč | 2,550,095 Kč |
| 196 | 22,107 Kč | 8,430 Kč | 13,677 Kč | 1,825,524 Kč | 2,558,525 Kč |
| 197 | 22,107 Kč | 8,367 Kč | 13,740 Kč | 1,811,783 Kč | 2,566,892 Kč |
| 198 | 22,107 Kč | 8,304 Kč | 13,803 Kč | 1,797,980 Kč | 2,575,196 Kč |
| 199 | 22,107 Kč | 8,241 Kč | 13,866 Kč | 1,784,114 Kč | 2,583,437 Kč |
| 200 | 22,107 Kč | 8,177 Kč | 13,930 Kč | 1,770,184 Kč | 2,591,614 Kč |
| 201 | 22,107 Kč | 8,113 Kč | 13,994 Kč | 1,756,190 Kč | 2,599,727 Kč |
| 202 | 22,107 Kč | 8,049 Kč | 14,058 Kč | 1,742,132 Kč | 2,607,776 Kč |
| 203 | 22,107 Kč | 7,985 Kč | 14,122 Kč | 1,728,010 Kč | 2,615,761 Kč |
| 204 (rok 17) | 22,107 Kč | 7,920 Kč | 14,187 Kč | 1,713,823 Kč | 2,623,681 Kč |
| 205 | 22,107 Kč | 7,855 Kč | 14,252 Kč | 1,699,570 Kč | 2,631,536 Kč |
| 206 | 22,107 Kč | 7,790 Kč | 14,317 Kč | 1,685,253 Kč | 2,639,326 Kč |
| 207 | 22,107 Kč | 7,724 Kč | 14,383 Kč | 1,670,870 Kč | 2,647,050 Kč |
| 208 | 22,107 Kč | 7,658 Kč | 14,449 Kč | 1,656,421 Kč | 2,654,708 Kč |
| 209 | 22,107 Kč | 7,592 Kč | 14,515 Kč | 1,641,906 Kč | 2,662,300 Kč |
| 210 | 22,107 Kč | 7,525 Kč | 14,582 Kč | 1,627,324 Kč | 2,669,825 Kč |
| 211 | 22,107 Kč | 7,459 Kč | 14,649 Kč | 1,612,675 Kč | 2,677,284 Kč |
| 212 | 22,107 Kč | 7,391 Kč | 14,716 Kč | 1,597,960 Kč | 2,684,675 Kč |
| 213 | 22,107 Kč | 7,324 Kč | 14,783 Kč | 1,583,176 Kč | 2,691,999 Kč |
| 214 | 22,107 Kč | 7,256 Kč | 14,851 Kč | 1,568,326 Kč | 2,699,256 Kč |
| 215 | 22,107 Kč | 7,188 Kč | 14,919 Kč | 1,553,407 Kč | 2,706,444 Kč |
| 216 (rok 18) | 22,107 Kč | 7,120 Kč | 14,987 Kč | 1,538,419 Kč | 2,713,564 Kč |
| 217 | 22,107 Kč | 7,051 Kč | 15,056 Kč | 1,523,363 Kč | 2,720,615 Kč |
| 218 | 22,107 Kč | 6,982 Kč | 15,125 Kč | 1,508,238 Kč | 2,727,597 Kč |
| 219 | 22,107 Kč | 6,913 Kč | 15,194 Kč | 1,493,044 Kč | 2,734,509 Kč |
| 220 | 22,107 Kč | 6,843 Kč | 15,264 Kč | 1,477,780 Kč | 2,741,353 Kč |
| 221 | 22,107 Kč | 6,773 Kč | 15,334 Kč | 1,462,446 Kč | 2,748,126 Kč |
| 222 | 22,107 Kč | 6,703 Kč | 15,404 Kč | 1,447,041 Kč | 2,754,829 Kč |
| 223 | 22,107 Kč | 6,632 Kč | 15,475 Kč | 1,431,567 Kč | 2,761,461 Kč |
| 224 | 22,107 Kč | 6,561 Kč | 15,546 Kč | 1,416,021 Kč | 2,768,022 Kč |
| 225 | 22,107 Kč | 6,490 Kč | 15,617 Kč | 1,400,404 Kč | 2,774,512 Kč |
| 226 | 22,107 Kč | 6,419 Kč | 15,689 Kč | 1,384,715 Kč | 2,780,931 Kč |
| 227 | 22,107 Kč | 6,347 Kč | 15,761 Kč | 1,368,954 Kč | 2,787,277 Kč |
| 228 (rok 19) | 22,107 Kč | 6,274 Kč | 15,833 Kč | 1,353,122 Kč | 2,793,552 Kč |
| 229 | 22,107 Kč | 6,202 Kč | 15,905 Kč | 1,337,216 Kč | 2,799,754 Kč |
| 230 | 22,107 Kč | 6,129 Kč | 15,978 Kč | 1,321,238 Kč | 2,805,883 Kč |
| 231 | 22,107 Kč | 6,056 Kč | 16,051 Kč | 1,305,187 Kč | 2,811,938 Kč |
| 232 | 22,107 Kč | 5,982 Kč | 16,125 Kč | 1,289,062 Kč | 2,817,920 Kč |
| 233 | 22,107 Kč | 5,908 Kč | 16,199 Kč | 1,272,863 Kč | 2,823,829 Kč |
| 234 | 22,107 Kč | 5,834 Kč | 16,273 Kč | 1,256,589 Kč | 2,829,662 Kč |
| 235 | 22,107 Kč | 5,759 Kč | 16,348 Kč | 1,240,242 Kč | 2,835,422 Kč |
| 236 | 22,107 Kč | 5,684 Kč | 16,423 Kč | 1,223,819 Kč | 2,841,106 Kč |
| 237 | 22,107 Kč | 5,609 Kč | 16,498 Kč | 1,207,321 Kč | 2,846,715 Kč |
| 238 | 22,107 Kč | 5,534 Kč | 16,574 Kč | 1,190,747 Kč | 2,852,249 Kč |
| 239 | 22,107 Kč | 5,458 Kč | 16,650 Kč | 1,174,098 Kč | 2,857,707 Kč |
| 240 (rok 20) | 22,107 Kč | 5,381 Kč | 16,726 Kč | 1,157,372 Kč | 2,863,088 Kč |
